Chronik
Die Sportunion Gampern wurde 1970 gegründet und umfasst
	derzeit 457 registrierte Mitglieder.
Daten aus der Vereinschronik
| 2010 | 4. Meistertitel Fußball - 2. Klasse Süd Saison 2009/2010 | 
| 2009 | Eröffnung der neuen Sport-und Freizeitanlage am 4. Juli | 
| 2005 | 3. Meistertitel Fußball - 2. Klasse Süd Saison 2004/2005 | 
| 1997 | 1. Gamperner Straßenlauf im Februar | 
| 1991 | Gründung Seniorenturnen Eröffnung neues Kabinengebäude am 29. September | 
| 1988 | Fußballplattzeröffnung neues Hauptfeld am 7. August | 
| 1985 | 2. Meistertitel Fußball - 2. Klasse Saison 1984/1985 | 
| 1984 | Gründung Sektion Tennis und Eröffnung der Anlage in Witzling | 
| 1980 | 1. Meistertitel Fußball - 2. Klasse Saison 1979/1980 | 
| 1979 | Gründung Sektion Turnen | 
| 1978 | 1. UNION Ortsschimeisterschaft am 2. Februar | 
| 1975 | Sportplatzeröffnung am 10. August | 
| 1970 | Gründungsversammlung am 19. Dezember | 
	Bisherige Obmänner
| Josef Sterrer | seit 2004 | 
| Johann Rendl | 1996 - 2004 | 
| Manfred Binder | 1984 - 1996 | 
| Johannes Friedl | 1975 - 1984 | 
| Josef Möslinger | 1973 - 1975 | 
| Franz Reiter | 1970 - 1973 | 
  


