KM End 2004-2005
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gampern | 22 | 15 | 5 | 2 | 48:15 | 33 | 50 |
| 2 | Lenzing | 22 | 15 | 2 | 5 | 67:30 | 37 | 47 |
| 3 | Kammer | 22 | 15 | 1 | 6 | 72:29 | 43 | 46 |
| 4 | Gmunden 1b | 22 | 13 | 2 | 7 | 67:36 | 31 | 41 |
| 5 | St. Wolfgang | 22 | 11 | 4 | 7 | 55:37 | 18 | 37 |
| 6 | Oberwang | 22 | 11 | 3 | 8 | 67:31 | 36 | 36 |
| 7 | Attergau | 22 | 9 | 7 | 6 | 57:37 | 20 | 34 |
| 8 | Gosau | 22 | 8 | 5 | 9 | 50:50 | 0 | 29 |
| 9 | Neukirchen/A. | 22 | 7 | 4 | 11 | 52:61 | -9 | 25 |
| 10 | Ebensee ASKÖ | 22 | 4 | 5 | 13 | 33:74 | -41 | 17 |
| 11 | Attersee | 22 | 2 | 2 | 18 | 26:113 | -87 | 8 |
| 12 | Weyregg | 22 | 2 | 0 | 20 | 23:104 | -81 | 6 |

