| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gampern | 24 | 18 | 2 | 4 | 66 | 56 |
| 2 | Schwanenstadt08 | 24 | 17 | 1 | 6 | 69 | 52 |
| 3 | Rüstorf | 24 | 15 | 2 | 7 | 36 | 47 |
| 4 | Zell am Moos | 24 | 14 | 3 | 7 | 26 | 45 |
| 5 | Ohlsdorf | 24 | 13 | 2 | 9 | 38 | 41 |
| 6 | Regau | 24 | 13 | 2 | 9 | 6 | 41 |
| 7 | Vöcklabruck SC | 24 | 11 | 2 | 11 | 10 | 35 |
| 8 | Altmünster | 24 | 8 | 5 | 11 | -12 | 29 |
| 9 | Oberwang | 24 | 8 | 3 | 13 | -19 | 27 |
| 10 | Frankenmarkt | 24 | 8 | 2 | 14 | -41 | 26 |
| 11 | Neukirchen/A. | 24 | 7 | 4 | 13 | -22 | 25 |
| 12 | Roitham | 24 | 7 | 2 | 15 | -29 | 23 |
| 13 | Gosau | 24 | 1 | 2 | 21 | -128 | 5 |
Saison 2011/2012
Liga:
1. Klasse Süd
Tabellenplatz:
7
Unsere Mannschaft belegte im 2. Jahr nach dem Aufstieg den ausgezeichneten 7. Tabellenplatz. Altmünster schafte den sofortigen Wiederaufstieg in die Bezirksliga. Zell am Moos und Neukirchen/A. mussten den Gang in die 2. Klasse antreten. Oberwang sicherte sich in den Relegationsspielen gegen Union Pucking knapp den Klassenerhalt. Unsere Reservemannschaft holte den Meistertitel.

