# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U. Neuk./V-Puchk. | 26 | 22 | 1 | 3 | 67 | 67 |
2 | Schwanenstadt08 | 26 | 18 | 3 | 5 | 61 | 57 |
3 | Ohlsdorf | 26 | 15 | 2 | 9 | 35 | 47 |
4 | Gampern | 26 | 14 | 4 | 8 | 30 | 46 |
5 | Rüstorf | 26 | 14 | 2 | 10 | 41 | 44 |
6 | Attergau | 26 | 13 | 3 | 10 | 21 | 42 |
7 | Roitham | 26 | 10 | 5 | 11 | -25 | 35 |
8 | Frankenmarkt | 26 | 9 | 5 | 12 | -13 | 32 |
9 | Lenzing | 26 | 9 | 3 | 14 | -32 | 30 |
10 | Vöcklamarkt 1b | 26 | 8 | 4 | 14 | -21 | 28 |
11 | Scharnstein * | 26 | 8 | 4 | 14 | -30 | 28 |
12 | Neukirchen/A. | 26 | 7 | 4 | 15 | -34 | 25 |
13 | Gosau | 26 | 7 | 2 | 17 | -62 | 23 |
14 | Attnang | 26 | 6 | 2 | 18 | -38 | 20 |
Saison 2010/2011
Liga:
1. Klasse Süd
Tabellenplatz:
5
Im erstes Jahr nach dem Wiederaustieg in die 1. Klasse belegte unsere Kampfmannschaft den sensationellen 5. Tabellenplatz. Die Reservemannschaft kam ebenfalls unter die Top 5 und wurde vierter. Neukirchen/V.-Puchkirchen wurde suverän Meister. Dieses mal erwischte es in unserer Klasse gleich drei Fixabsteiger: Attnang, Attergau und Lenzing.