# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neuk./V.-Puchk. | 26 | 19 | 3 | 4 | 86:31 | 55 | 60 |
2 | Ohlsdorf | 26 | 16 | 4 | 6 | 53:31 | 22 | 52 |
3 | Roitham | 26 | 15 | 3 | 8 | 65:42 | 23 | 48 |
4 | Rüstdorf | 26 | 12 | 6 | 8 | 46:35 | 11 | 42 |
5 | Gampern | 26 | 12 | 3 | 11 | 46:45 | 1 | 39 |
6 | Schwanenstadt08 | 26 | 11 | 5 | 10 | 50:42 | 8 | 38 |
7 | Neukirchen/A. | 26 | 10 | 7 | 9 | 47:48 | -1 | 37 |
8 | Frankenmarkt | 26 | 11 | 3 | 12 | 51:42 | 9 | 36 |
9 | Vöcklamarkt 1b | 26 | 9 | 5 | 12 | 55:49 | 6 | 32 |
10 | Scharnstein | 26 | 9 | 4 | 13 | 25:47 | -22 | 31 |
11 | Gosau | 26 | 8 | 6 | 12 | 36:52 | -16 | 30 |
12 | Attnang | 26 | 8 | 3 | 15 | 48:83 | -35 | 27 |
13 | Attergau | 26 | 7 | 5 | 14 | 31:53 | -22 | 26 |
14 | Lenzing | 26 | 4 | 5 | 17 | 20:59 | -39 | 17 |
Saison 2010/2011
Liga:
1. Klasse Süd
Tabellenplatz:
5
Im erstes Jahr nach dem Wiederaustieg in die 1. Klasse belegte unsere Kampfmannschaft den sensationellen 5. Tabellenplatz. Die Reservemannschaft kam ebenfalls unter die Top 5 und wurde vierter. Neukirchen/V.-Puchkirchen wurde suverän Meister. Dieses mal erwischte es in unserer Klasse gleich drei Fixabsteiger: Attnang, Attergau und Lenzing.