# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zell am Moos | 22 | 18 | 4 | 0 | 98 | 58 |
2 | Gampern | 22 | 15 | 5 | 2 | 79 | 50 |
3 | Lenzing | 22 | 13 | 7 | 2 | 43 | 46 |
4 | Attergau | 22 | 12 | 3 | 7 | 20 | 39 |
5 | Frankenmarkt | 22 | 12 | 2 | 8 | 30 | 38 |
6 | Traunkirchen | 22 | 10 | 5 | 7 | 20 | 35 |
7 | Steyrermühl | 22 | 9 | 3 | 10 | -6 | 30 |
8 | St. Wolfgang | 22 | 7 | 3 | 12 | -21 | 24 |
9 | Timelkam ATSV | 22 | 7 | 1 | 14 | -49 | 22 |
10 | Aurach | 22 | 6 | 2 | 14 | -37 | 20 |
11 | Attersee | 22 | 3 | 5 | 14 | -49 | 14 |
12 | Ebensee ASKÖ | 22 | 0 | 0 | 22 | -128 | 0 |
Saison 2008/2009
Liga:
2. Klasse Süd
Tabellenplatz:
6
Das Jahr eins nach dem Absieg aus der 1. Klasse. Es wurde leider nichts aus dem sofortigen Wiederaufsteig. Wir belegten den 6. Tabellenrang. Die Reservemannschaft wurde Viezemeister!