# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ebensee SV | 24 | 20 | 2 | 2 | 64 | 62 |
2 | Frankenburg | 24 | 15 | 3 | 6 | 33 | 48 |
3 | Kammer | 24 | 15 | 2 | 7 | 35 | 47 |
4 | Gampern | 24 | 13 | 6 | 5 | 18 | 45 |
5 | Traunkirchen | 24 | 11 | 4 | 9 | 14 | 37 |
6 | Timelkam TSV | 24 | 10 | 6 | 8 | 6 | 36 |
7 | Vorchdorf | 24 | 10 | 1 | 13 | -10 | 31 |
8 | Neukirchen/V. | 24 | 9 | 3 | 12 | -1 | 30 |
9 | Roitham | 24 | 8 | 5 | 11 | -18 | 29 |
10 | Oberwang | 24 | 9 | 2 | 13 | -23 | 29 |
11 | Bruckmühl | 24 | 6 | 2 | 16 | -27 | 20 |
12 | Gosau | 24 | 5 | 2 | 17 | -45 | 17 |
13 | Timelkam ATSV | 24 | 5 | 2 | 17 | -46 | 17 |
Saison 2007/2008
Liga:
1. Klasse Süd
Tabellenplatz:
12