# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gosau | 26 | 15 | 6 | 5 | 68:44 | 24 | 51 |
2 | Neukirchen/V. | 26 | 15 | 4 | 7 | 64:55 | 9 | 49 |
3 | Ebensee SV | 26 | 14 | 6 | 6 | 56:35 | 21 | 48 |
4 | Bruckmühl | 26 | 14 | 4 | 8 | 68:57 | 11 | 46 |
5 | Frankenburg | 26 | 12 | 7 | 7 | 43:28 | 15 | 43 |
6 | Timelkam TSV | 26 | 12 | 6 | 8 | 55:41 | 14 | 42 |
7 | Vorchdorf | 26 | 11 | 9 | 6 | 51:40 | 11 | 42 |
8 | Roitham | 26 | 11 | 6 | 9 | 46:37 | 9 | 39 |
9 | Kammer | 26 | 11 | 5 | 10 | 52:47 | 5 | 38 |
10 | Oberwang | 26 | 9 | 6 | 11 | 55:62 | -7 | 33 |
11 | Vöcklamarkt 1b | 26 | 6 | 9 | 11 | 44:57 | -13 | 27 |
12 | Gampern | 26 | 4 | 6 | 16 | 35:57 | -22 | 18 |
13 | Traunkirchen | 26 | 5 | 3 | 18 | 35:72 | -37 | 18 |
14 | Timelkam ATSV | 26 | 1 | 7 | 18 | 32:72 | -40 | 10 |
Saison 2007/2008
Liga:
1. Klasse Süd
Tabellenplatz:
12