# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gampern | 22 | 16 | 4 | 2 | 79 | 52 |
2 | Roitham | 22 | 15 | 1 | 6 | 7 | 46 |
3 | Neukirchen/V. | 22 | 13 | 5 | 4 | 29 | 44 |
4 | Timelkam TSV | 22 | 13 | 2 | 7 | 14 | 41 |
5 | Oberwang | 22 | 11 | 4 | 7 | 9 | 37 |
6 | Vorchdorf | 22 | 10 | 6 | 6 | 9 | 36 |
7 | Frankenburg | 22 | 11 | 0 | 11 | 0 | 33 |
8 | St. Wolfgang | 22 | 7 | 5 | 10 | -12 | 26 |
9 | Eberstalzell | 22 | 7 | 2 | 13 | 6 | 23 |
10 | Traunkirchen | 22 | 5 | 2 | 15 | -32 | 17 |
11 | Rüstorf | 22 | 4 | 2 | 16 | -43 | 14 |
12 | Ampflwang | 22 | 3 | 1 | 18 | -66 | 10 |
Saison 2006/2007
Liga:
1. Klasse Süd
Tabellenplatz:
10