SK Kammer ist Hallenkönig 2013
Sektion:
Mit einem 3:0 im Finale gegen Union Bruckmühl holte sich der SK Kammer am 20. Jänner 2013 den Sieg beim 37. BezirksRundschau-Hallenturnier. Nach zwei dritten Plätzen in den Vorjahren hat es diesmal geklappt. Auf Platz drei landete der USC Attergau vor Union Oberwang. Titelverteidiger Vöcklabrucker SC kam über Platz 8 nicht hinaus.
Die Turniersieger seit 1974
| 1974 | SK Kammer | 1994 | TSV Timelkam |
| 1975 | TSV Timelkam | 1995 | ATSV Lenzing |
| 1976 | ATSV Timelkam | 1996 | ATSV Timelkam |
| 1977 | TSV Timelkam | 1997 | SV Vöcklabruck |
| 1978 | ATSV Lenzing | 1998 | SC Schwanenstadt |
| 1979 | SV Vöcklabruck | 1999 | SV Vöcklabruck |
| 1980 | ATSV Lenzing | 2000 | SC Schwanenstadt |
| 1981 | ASKÖ Vöcklabruck | 2001 | SC Schwanenstadt |
| 1982 | TSV Timelkam | 2002 | 1. FC Vöcklabruck |
| 1983 | Turnier ausgefallen | 2003 | SC Schwanenstadt |
| 1984 | TSV Timelkam | 2004 | 1. FC Vöcklabruck |
| 1985 | TSV Timelkam | 2005 | SC Schwanenstadt |
| 1986 | Union Zell am Moos | 2006 | 1. FC Vöcklabruck |
| 1987 | TSV Timelkam | 2007 | 1. FC Vöcklabruck |
| 1988 | SK Kammer | 2008 | 1. FC Vöcklabruck |
| 1989 | SK Kammer | 2009 | kein Turnier |
| 1990 | Union Zell am Moos | 2010 | kein Turnier |
| 1991 | Union Zell am Moos | 2011 | Union Zell am Moos |
| 1992 | Union Zell am Moos | 2012 | Vöcklabrucker SC |
| 1993 | UVB Vöcklamarkt | 2013 | SK Kammer |
