# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gampern | 26 | 18 | 4 | 4 | 83:17 | 66 | 58 |
2 | Lenzing | 26 | 18 | 4 | 4 | 79:30 | 49 | 58 |
3 | Oberwang | 26 | 18 | 3 | 5 | 69:37 | 32 | 57 |
4 | Steyrermühl | 26 | 16 | 2 | 8 | 58:32 | 26 | 50 |
5 | Mondsee 1b | 26 | 13 | 3 | 10 | 62:46 | 16 | 42 |
6 | Timelkam ATSV | 26 | 13 | 3 | 10 | 58:44 | 14 | 42 |
7 | Zell am Moos | 26 | 13 | 2 | 11 | 53:51 | 2 | 41 |
8 | St. Wolfgang | 26 | 12 | 4 | 10 | 55:46 | 9 | 40 |
9 | Gmunden 1b | 26 | 12 | 2 | 12 | 44:65 | -21 | 38 |
10 | Aurach | 26 | 9 | 3 | 14 | 43:60 | -17 | 30 |
11 | Traunkirchen | 26 | 5 | 7 | 14 | 28:45 | -17 | 22 |
12 | Ebensee SV | 26 | 6 | 4 | 16 | 36:68 | -32 | 22 |
13 | Ebensee ASKÖ | 26 | 3 | 3 | 20 | 18:94 | -76 | 12 |
14 | Attersee | 26 | 3 | 2 | 21 | 24:75 | -51 | 11 |
Saison 2009/2010
Liga:
2. Klasse Süd
Tabellenplatz:
1
4. Meistertitel in der Vereinsgeschichte! Wir setzten uns knapp vor Lenzing und Oberwang durch. Lenzing stieg ebenfalls als Zweitplatzierter einen Punkt vor Oberwang in die 1. Klasse auf. Unsere Reservemannschaft belegte den 3. Tabellenplatz.