Rang | Vereinsname | Runden | S | U | N | Tore+ | Tore- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASKÖ Pinsdorf | 22 | 17 | 4 | 1 | 71 | 27 | 55 |
2 | ATSV Lenzing | 22 | 16 | 1 | 5 | 60 | 21 | 49 |
3 | Gampern | 22 | 14 | 4 | 4 | 70 | 34 | 46 |
4 | SV Aurach | 22 | 13 | 6 | 3 | 60 | 20 | 45 |
5 | Zell am Moos | 22 | 10 | 5 | 7 | 57 | 38 | 35 |
6 | SK Kammer | 22 | 9 | 4 | 9 | 41 | 40 | 31 |
7 | SV Gmunden 1b | 22 | 9 | 3 | 10 | 49 | 47 | 30 |
8 | ASKÖ Ebensee | 22 | 8 | 5 | 9 | 40 | 44 | 29 |
9 | ATSV Gosau | 22 | 7 | 2 | 13 | 66 | 80 | 23 |
10 | SK Neukirchen/Altm. | 22 | 5 | 3 | 14 | 35 | 66 | 18 |
11 | SV Weyregg | 22 | 3 | 0 | 19 | 23 | 96 | 9 |
12 | SV Fw. Attersee | 22 | 1 | 3 | 18 | 30 | 89 | 6 |
Saison 2002/2003
Liga:
2. Klasse Süd
Tabellenplatz:
3