Pl. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore+ | Tore- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vöcklamarkt 1b | 22 | 20 | 1 | 1 | 82 | 19 | 61 |
2 | SV Scharnstein | 22 | 17 | 3 | 2 | 68 | 22 | 54 |
3 | ATSV Lenzing | 22 | 14 | 2 | 6 | 64 | 22 | 44 |
4 | SV Aurach | 22 | 14 | 1 | 7 | 54 | 38 | 43 |
5 | SK Neukirchen/Altm. | 22 | 12 | 0 | 10 | 56 | 40 | 36 |
6 | Zell am Moos | 22 | 11 | 1 | 10 | 53 | 42 | 34 |
7 | ATSV Gosau | 22 | 10 | 0 | 12 | 51 | 68 | 30 |
8 | SK Kammer | 22 | 8 | 3 | 11 | 40 | 38 | 27 |
9 | SV Gmunden 1b | 22 | 6 | 3 | 13 | 42 | 48 | 21 |
10 | Grünau | 22 | 4 | 5 | 13 | 42 | 71 | 17 |
11 | Gampern | 22 | 4 | 4 | 14 | 32 | 77 | 16 |
12 | SV Weyregg | 22 | 0 | 1 | 21 | 20 | 119 | -6 |
Saison 2001/2002
Liga:
2. Klasse Süd
Tabellenplatz:
11