Pl. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore + | Tore - | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Attnang-Puchheim | 22 | 16 | 5 | 1 | 70 | 21 | 53 |
2 | Vöcklamarkt 1b | 22 | 16 | 3 | 3 | 60 | 32 | 51 |
3 | SV Scharnstein | 22 | 14 | 5 | 3 | 71 | 30 | 47 |
4 | SV Aurach | 22 | 12 | 4 | 6 | 55 | 44 | 40 |
5 | ASKÖ Steyrermühl | 22 | 10 | 7 | 5 | 64 | 28 | 37 |
6 | Grünau | 22 | 9 | 2 | 11 | 57 | 57 | 29 |
7 | Zell am Moos | 22 | 8 | 3 | 11 | 44 | 50 | 27 |
8 | Gampern | 22 | 7 | 4 | 11 | 31 | 47 | 25 |
9 | SV Gmunden 1b | 22 | 6 | 5 | 11 | 45 | 55 | 23 |
10 | ATSV Gosau | 22 | 6 | 3 | 13 | 45 | 64 | 21 |
11 | SK Neukirchen/Altm. | 22 | 5 | 3 | 14 | 38 | 66 | 18 |
12 | SV Weyregg | 22 | 1 | 0 | 21 | 22 | 108 | 3 |
Saison 2000/2001
Liga:
2. Klasse Süd
Tabellenplatz:
8