Pl. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore + | Tore - | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASKÖ Ebensee | 22 | 16 | 5 | 1 | 53 | 15 | 53 |
2 | Zell am Moos | 22 | 15 | 3 | 4 | 66 | 29 | 48 |
3 | SK Neukirchen/Altm. | 22 | 10 | 8 | 4 | 38 | 34 | 38 |
4 | Vöcklamarkt 1b | 22 | 9 | 5 | 8 | 53 | 46 | 32 |
5 | SV Gmunden 1b | 22 | 9 | 4 | 9 | 46 | 39 | 31 |
6 | Gampern | 22 | 8 | 6 | 8 | 36 | 37 | 30 |
7 | SV Aurach | 22 | 9 | 3 | 10 | 34 | 37 | 30 |
8 | ASKÖ Steyrermühl | 22 | 8 | 4 | 10 | 34 | 30 | 28 |
9 | FC Attnang-Puchheim | 22 | 7 | 6 | 9 | 45 | 45 | 27 |
10 | SV Roitham | 22 | 6 | 8 | 8 | 37 | 36 | 26 |
11 | SV Weyregg | 22 | 6 | 4 | 12 | 32 | 61 | 22 |
12 | ATSV Gosau | 22 | 1 | 0 | 21 | 26 | 91 | 3 |
Saison 1999/2000
Liga:
2. Klasse Süd
Tabellenplatz:
6
Aufgrund des letzten Platz im Jahr zuvor waren wir die Überraschungsmannschaft im Herbst. Wir starteten sehr gut in die Saison. Bis zur 8. Runde blieben wir ungeschlagen. Die letzten drei Spiele im Herbst gingen dann leider verloren.
Das Frühjar war dann durchwachsen. Wir konnten nicht ganz an die guten Leistungen vom Herbst anschließen. Im großen und Ganzen war es aber eine erfolgreiche Saison die am Ende den guten 6. Tabellenplatz brachte.