Pl. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore + | Tore - | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATSV Rüstorf | 22 | 13 | 6 | 3 | 62 | 22 | 45 |
2 | ASKÖ Ebensee | 22 | 11 | 4 | 7 | 45 | 37 | 37 |
3 | ATSV Gosau | 22 | 10 | 7 | 5 | 38 | 33 | 37 |
4 | U Zell am Moos | 22 | 11 | 2 | 9 | 48 | 43 | 35 |
5 | SV Scharnstein | 22 | 9 | 6 | 7 | 54 | 41 | 33 |
6 | SK Neukirchen/Altm. | 22 | 9 | 4 | 9 | 35 | 41 | 31 |
7 | SV Weyregg | 22 | 8 | 5 | 9 | 51 | 55 | 29 |
8 | Grünau | 22 | 7 | 6 | 9 | 52 | 54 | 27 |
9 | SV Roitham | 22 | 7 | 6 | 9 | 31 | 40 | 27 |
10 | SV Aurach | 22 | 7 | 6 | 9 | 34 | 48 | 27 |
11 | FC RW Lambach | 22 | 6 | 3 | 13 | 46 | 55 | 21 |
12 | Gampern | 22 | 5 | 3 | 14 | 27 | 54 | 18 |
Saison 1998/1999
Liga:
2. Klasse Süd
Tabellenplatz:
12
Der absolute Tiefpunkt in der Vereinsgeschichte. Letzter Platz in der letzten Klasse. :-( Im Herbst konnten wir nur einen Punkt einfahren. In der 8. Runde gegen den Titelaspiranten Rüstorf - noch dazu auswärts.
Das Frühjahr war dann besser - naja, schlimmer konnte es ja fast nicht mehr werden... Es gab 5 Siege und 2 Unentschieden. Dafür musste Trainer Baumann im letzten Spiel in Gosau eine Wette einlösen und seine Haare lassen :-)
Es war zwar keine erfolgreiche Saison, aber immerhin hatten wir trotzdem viel Spass :-)